S e r v i ç o s d e D e p ós i t o s J u d i c i a i s
Extrato
Conta 4030 / 040 / 01738991-0
Processo
Tribunal TJ CEARA
Vara LEI COMPLEMENTAR 151 DE 05/08/2015
Número do Processo 00000000000000000LEISREPASSEDJ
Número Único do Processo 00000000000000000000
Partes Nome/ Razão Social CPF/ CNPJ
Autor ESTADO CEARA - EC94/2016 - RECUR
Réu ESTADO CEARA - EC94/2016 - RECUR
Saldo (R$)
Disponível 109.986.483,46 C
Bloqueado 0,00
Total 109.986.483,46 C
Lançamentos
Data do Movimento Documento Histórico Valor (R$) Saldo (R$)
Saldo Anterior 0,00 107.516.411,21
09/01/2024 FR REPASSE 415.294,05 107.931.705,26
09/01/2024 FR REPASSE 1.245.903,88 109.177.609,14
09/01/2024 DB TR CT 400,73 109.177.208,41
09/01/2024 DB TR CT 398,90 109.176.809,51
09/01/2024 990540 CR J SELIC 235.338,79 109.412.148,30
10/01/2024 FR REPASSE 368,19 109.411.780,11
10/01/2024 FR REPASSE 346,22 109.411.433,89
10/01/2024 FR REPASSE 4.498,28 109.406.935,61
10/01/2024 FR REPASSE 3.386,37 109.403.549,24
10/01/2024 990540 CR J SELIC 47.855,78 109.451.405,02
11/01/2024 DB TR CT 1.898,67 109.449.506,35
11/01/2024 DB TR CT 36,41 109.449.469,94
11/01/2024 DB TR CT 1.562,44 109.447.907,50
11/01/2024 DB TR CT 2.628,64 109.445.278,86
11/01/2024 DB TR CT 1.361,62 109.443.917,24
11/01/2024 DB TR CT 1.290,35 109.442.626,89
11/01/2024 990540 CR J SELIC 47.872,95 109.490.499,84
15/01/2024 DB TR CT 64.744,61 109.425.755,23
15/01/2024 990540 CR J SELIC 95.801,05 109.521.556,28
16/01/2024 DB TR CT 117,99 109.521.438,29
SIGSJ 2.0 https://sigsj.caixa/sigsj_intranet/imprimir.xhtml
1 of 2 02/02/2024 13:23
Lançamentos
16/01/2024 990540 CR J SELIC 47.903,63 109.569.341,92
17/01/2024 DB TR CT 72.791,75 109.496.550,17
17/01/2024 DB TR CT 625,46 109.495.924,71
17/01/2024 990540 CR J SELIC 47.924,53 109.543.849,24
18/01/2024 DB TR CT 181,33 109.543.667,91
18/01/2024 DB TR CT 1.984,58 109.541.683,33
18/01/2024 DB TR CT 2.772,87 109.538.910,46
18/01/2024 990540 CR J SELIC 47.913,38 109.586.823,84
19/01/2024 DB TR CT 3.142,96 109.583.680,88
19/01/2024 DB TR CT 179,14 109.583.501,74
19/01/2024 990540 CR J SELIC 47.932,18 109.631.433,92
22/01/2024 DB TR CT 5.471,76 109.625.962,16
22/01/2024 DB TR CT 1.574,20 109.624.387,96
22/01/2024 990540 CR J SELIC 47.951,69 109.672.339,65
23/01/2024 DB TR CT 359,33 109.671.980,32
23/01/2024 DB TR CT 5.425,25 109.666.555,07
23/01/2024 990540 CR J SELIC 47.969,58 109.714.524,65
24/01/2024 DB TR CT 169,42 109.714.355,23
24/01/2024 DB TR CT 1.268,99 109.713.086,24
24/01/2024 990540 CR J SELIC 47.988,04 109.761.074,28
25/01/2024 DB TR CT 6.081,56 109.754.992,72
25/01/2024 990540 CR J SELIC 48.008,40 109.803.001,12
26/01/2024 DB TR CT 59,12 109.802.942,00
26/01/2024 DB TR CT 169,01 109.802.772,99
26/01/2024 990540 CR J SELIC 48.026,73 109.850.799,72
30/01/2024 DB TR CT 634,59 109.850.165,13
30/01/2024 990540 CR J SELIC 96.116,30 109.946.281,43
31/01/2024 DB TR CT 99.563,50 109.846.717,93
31/01/2024 DB TR CT 58,94 109.846.658,99
31/01/2024 990540 CR J SELIC 48.089,40 109.894.748,39
31/01/2024 990540 CR J SELIC 48.066,86 109.942.815,25
SIGSJ 2.0 https://sigsj.caixa/sigsj_intranet/imprimir.xhtml
2 of 2 02/02/2024 13:23